Imtiyozlar ko`proq yirik kompaniyalarga qo`l kelayotgandek…
Ochiq ma`lumotlar portalida 2022 yil I chorak holatiga soliq imtiyoziga ega bo`lgan sub`ektlar haqidagi ma`lumotlar joylashtirildi.
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan holat o`rganilib, taqdim etilgan ma`lumotlar tahlil qilindi.
Soliq imtiyozlari 7 turdagi soliqlar bo`yicha berilgan va ularning salmoqli qismi qo`shilgan qiymat solig`i (QQS) hissasiga to`g`ri keladi (93,5%). Keyingi o`rinlardan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig`i (1,6%), foyda solig`i (1,6%), er solig`i (1,3%), ijtimoiy soliq (1%), mol-mulk solig`i (0,6%) va aylanmadan olinadigan soliqlar (0,3%) joy olgan.
№ | Soliq turi | Imtiyoz Summasi (mlrd. so`mda) |
1 | Qo`shilgan qiymat solig`i | 8 446,65 (93,5%) |
2 | Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig`i | 146,6 (1,6%) |
3 | Foyda solig`i | 146,2 (1,6%) |
4 | Er solig`i | 121,1 (1,3%) |
5 | Ijtimoiy soliq | 90,0 (1%) |
6 | Mol-mulk solig`i | 54,5 (0,6%) |
7 | Aylanmadan olinadigan soliq | 30,8 (0,3%) |
Jami: | 9 035,90 |
Soliq imtiyoziga ega bo`lganlar ro`yxatida mulkchilik shakli turlicha bo`lgan soliq to`lovchilar mavjud. Ro`yxatda davlat korxonalari, xususiy tadbirkorlik sub`ektlari, qo`shma korxonalar, aksiyadorlik jamiyatlari hamda xorijiy kompaniyalar qayd etilgan.
Sohalar kesimida bo`yicha tog`-kon sanoati, bank, transport, farmasevtika, kommunal xizmat ko`rsatish, neft-gaz qazib chiqarish, energetika, sug`urta, tibbiyot, qurilish, dam olish, sport va boshqa yo`nalishlarda faoliyat yuritgan korxonalar imtiyozlardan foydalangan.
Soliq imtiyozlari ichida eng ko`p qo`llanilgan turi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig`i bo`lib, undan 16 565 ta yoki 37,7% xo`jalik yurituvchi sub`ekt foydalangan. Eng kam imtiyoz qo`llanilgan soliq turi esa foyda solig`i sanaladi, ushbu imtiyozdan 772 ta yoki 1,7% tadbirkorlik sub`ekti foydalangan.
№ | Soliq turi | Imtiyoz qo`llanilgan sub`ektlar soni |
1 | Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig`i | 16656 ta (37,7%) |
2 | Qo`shilgan qiymat solig`i | 12040 ta (27,3%) |
3 | Ijtimoiy soliq | 5199 ta (11,8%) |
4 | Aylanmadan olinadigan soliq | 4951 ta (11,2%) |
5 | Er solig`i | 2639 ta (6%) |
6 | Mol-mulk solig`i | 1926 ta (4,3%) |
7 | Foyda solig`i | 772 ta (1.7%) |
Jami: | 44 183 ta |
Quyidagi jadvalda eng ko`p miqdorda soliq imtiyozlariga ega bo`lgan Top-20 xo`jalik yurituvchi sub`ekt va ularga berilgan imtiyoz summasi bilan tanishish mumkin.
№ | Korxona nomi | Imtiyoz miqdori (mlrd.so`m) |
1 | «Navoiy kon-metallurgiya kombinati» AJ | 1 327, 1 |
2 | TIF «O`zmilliy bank» AJ | 530, 6 |
3 | «Olmaliq kon-metallurgiya kombinati» AJ | 457,3 |
4 | «Ipoteka-bank» ATIB | 422,2 |
5 | «O`zbekiston sanoat-qurilish bank» ATB | 400,9 |
6 | «Agrobank» ATB | 397,7 |
,7 | «Davlat aksiyadorlik tijorat banki Asaka» AJ | 251,9 |
8 | AT «Xalq banki» | 195,1 |
9 | “Kapitalbank” ATB | 181,3 |
10 | “Asia trans gas” MChJ | 164,8 |
11 | «Qishloq qurilish bank» ATB | 159,4 |
12 | “Uzbekistan airways” AJ | 152,8 |
13 | “Grand pharm trade” MChJ | 148,3 |
14 | «O`zbekiston temir yo`llari» AJ | 147,6 |
15 | «Mikrokreditbank» ATB | 129,5 |
16 | “Hamkorbank" ATB | 125,0 |
17 | “Meros pharm” MChJ | 94,8 |
18 | «Aloqabank» AJ | 77,9 |
19 | «Trastbank xususiy aksiyadorlik banki» AJ | 58,5 |
20 | «Turon bank» ATB | 47,5 |
Soliq imtiyozlarining turi bo`yicha quyidagi korxonalar Top-10 talikdan joy oldi.
Mol-mulk solig`i | ||
№ | Korxona nomi | Imtiyoz miqdori (mlrd.so`m) |
1 | “Zarafshon oyna” MChJ | 1,81 |
2 | “Akfa dream world” MChJ | 0,9 |
3 | “Akfa extrusions” MChJ | 0,9 |
4 | “Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamgʼmasi” | 0,8 |
5 | “Toshissiqquvvati” DUK | 0,7 |
6 | “Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti” MChJ | 0,7 |
7 | “Namangan-istiqlol bogʼi” MChJ | 0,7 |
8 | Xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi | 0,5 |
9 | “Asosiy biznes” MChJ | 0,5 |
10 | “Oziq ovqat standart karton” MChJ | 0,4 |
Qo`shimcha qiymat solig`i | |||
№ | Korxona nomi | Imtiyoz miqdori (mlrd.so`m) | |
1 | “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ | 1 327,1 | |
2 | “Oʼzmilliy bank” AJ | 530,6 | |
3 | “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ | 457,3 | |
4 | “Ipoteka-bank” ATIB | 422,2 | |
5 | “Oʼzbekiston sanoat-qurilish bank” ATB | 400,9 | |
6 | “Agrobank” ATB | 397,7 | |
7 | “Davlat aksiyadorlik tijorat banki Asaka” AJ | 251,9 | |
8 | AT “Xalq banki” | 195,1 | |
9 | “Kapitalbank” ATB | 181,3 | |
10 | “Asia trans gas” MChJ | 164,8 |
Ijtimoiy soliq | ||
№ | Korxona nomi | Imtiyoz miqdori (mlrd.so`m) |
1 | “Lukoil Uzbekistan operating company” MChJ | 7, 7 |
2 | “Yagona umumrespublika protsessing markazi” MChJ | 3,5 |
3 | “Epam systems” MChJ | 2,8 |
4 | “Surhan gas chemical operating company” MChJ | 2,5 |
5 | “Oʼzbekgeofizika” AJ | 2,3 |
6 | Jalaquduq tuman hokimligi | 2,3 |
7 | Metodik ta`minlash bo`limi | 1,8 |
8 | “DM IT group” MChJ | 1,7 |
9 | Hyundai engineering co. LTD | 1,2 |
10 | “Fido-biznes” MChJ | 1,2 |
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig`i | ||
№ | Korxona nomi | Imtiyoz miqdori (mlrd.so`m) |
1 | “Hamkorbank” ATB | 4,6 |
2 | “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ | 3,3 |
3 | “Ipoteka-bank” ATIB | 3,2 |
4 | AT “Xalq banki” | 2,7 |
5 | So`x tumani Xalq ta`limi bo`limi | 2,6 |
6 | “Naxshab-texno metal” MChJ | 2,3 |
7 | “Agro city«MChJ | 2,2 |
8 | “Navobod naslli parranda” FX | 1,8 |
9 | “Kapitalbank” ATB | 1,7 |
10 | “Uzbekistan airways” AJ | 1,6 |
Aylanmadan olinadigan soliq | ||
№ | Korxona nomi | Imtiyoz miqdori (mlrd.so`m) |
1 | “Basell trade” MChJ | 0,8 |
2 | “Bogʼot trade 777» MChJ | 0,7 |
3 | “Bek music” MChJ | 0,3 |
4 | “Jayxun-lakrista” MChJ | 0,3 |
5 | “Aviatash” MChJ | 0,2 |
6 | “Angren-qamish-obliq” OK | 0,2 |
7 | “Bahori lola” MChJ | 0,2 |
8 | “Aloqa servis nurbuloq” XK | 0,2 |
9 | “Gessonit gold” MChJ | 0,2 |
10 | “Hurshid joyil soft” XK | 0,2 |
Foyda solig`i | ||
№ | Korxona nomi | Imtiyoz miqdori (mlrd.so`m) |
1 | AT “Xalq banki” | 33,6 |
2 | “Toshkent shahridagi Yeodju texnika instituti” MChJ QK | 21,6 |
3 | Reneyssans xevi indastris DM | 17,5 |
4 | «Sibir» aviakompaniyasi» AJning vakolatxonasi | 15,8 |
5 | “Abu dhabi uzbek investment” MChJ QK | 6,5 |
6 | “Yangi texnologiyalar ilmiyaxborot markazi” DUK | 5,0 |
7 | “Procab” MChJ | 2,3 |
8 | “Poytaxt qurilish va xizmat” DUK | 2,1 |
9 | “Air astana” PU vakolatxonasi | 1,8 |
10 | “Parkent broiler” MChJ | 1,4 |
Er solig`i | ||
№ | Korxona nomi | Imtiyoz miqdori (mlrd.so`m) |
1 | “Toshkent shahar suv taʼminoti” MChJ | 9,5 |
2 | “Amirsoy” MChJ | 9,4 |
3 | “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ | 6,2 |
4 | “Oʼzbekgidroenergo” AJning “Oʼrta chirchiq GESlari kaskadi” UK | 5,3 |
5 | “Toshkent shahar kichik sanoat zonalarini boshqarish direktsiyasi” DM | 4,0 |
6 | “Qoʼngʼirot yoʼllardan muntazam foydalanish” UK | 3,8 |
7 | “Toʼpolang gidroelektrostansiya davlat korxonasi” UK | 3,6 |
8 | “MCHJ shaklidagi dam olish va sportni rivojlantirish xalqaro korporatsiyasi qoʼshma korxonasi” MChJ | 3,1 |
9 | “Oʼzekspomarkaz” AJ | 2,4 |
10 | “Markaziy ippodrom” AJ | 2,3 |
Shuningdek, ma`lumotda soliq imtiyoziga ega bo`lib, umuman soliq to`lamagan korxonalar ham mavjud. Ular imtiyozga ega bo`lgan jami soliq to`lovchilarning 35% yoki 15478 tani tashkil etadi. O`rganish davrida bunday korxonalarning jami soliq imtiyozlari miqdori 3 trillion so`mdan ziyodni tashkil etgan. Quyida ushbu korxonalar Top-10 taligi hamda ular ega bo`lgan soliq imtiyozining miqdori va turi aks etgan:
№ | Korxona nomi | Soliq imtiyozning turi | Imtiyoz miqdori (mlrd.so`m) |
1 | “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ | QQS | 1327,1 |
2 | “Uzbekistan airways” AJ | QQS | 152,8 |
3 | “Toshissiqquvvati” DUK | QQS | 35,4 |
4 | “Oʼzbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJ | QQS | 33,6 |
5 | “Farm luks invest” MChJ | QQS | 24,1 |
6 | “SFI management group” MChJ | QQS | 19,5 |
7 | Reneyssans xevi indastris DM | Foyda solig`i | 17,5 |
8 | ERIELL OFSME DMCC - 0173 | QQS | 16,2 |
9 | «Sibir» aviakompaniyasi» AJning vakolatxonasi | Foyda solig`i | 15,8 |
10 | “Constanta group” MChJ | QQS | 14,6 |
Soliq imtiyoziga ega bo`lganlarning to`liq ro`yxati bilan ochiq ma`lumotlar portalida tanishish mumkin.