Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti (MHTI) mutaxassislari tomonidan 2025 yilning mart oyida ikkilamchi bozordagi avtomobillar narxlarining o`zgarishi tahlil qilindi. Xususan, yanvar-mart oylari davomida narxlar quyidagicha o`zgargan.
Mahalliy ommabop avtomobillar narxi
Onix: ko`p foydalanilgani 1000 dollarga (13 172 dollardan 12 170 dollarga) arzonlashgan;
kam foydalanilgani 400 dollarga (14 900 dollardan 14 500 dollarga) tushgan.
Lacetti: ko`p foydalanilgani 300 dollarga (13 500 dollardan 13 200 dollarga) tushgan;
o`rtacha foydalanilgani 200 dollarga (14 500 dollardan 14 300 dollarga) pasaygan;
kam foydalanilgani 150 dollarga (15 000 dollardan 14 850 dollarga) arzonlashgan.
Cobalt: ko`p foydalanilgani 100 dollarga (11 600 dollardan 11 500 dollarga) tushgan;
o`rtacha holatdagilari 339 dollarga (12 339 dollardan 12 000 dollarga) arzonlashgan;
kam foydalanilgani 70 dollarga (12 750 dollardan 12 680 dollarga) pasaygan.
Nexia: ko`p foydalanilgani 284 dollarga (10 784 dollardan 10 500 dollarga) tushgan;
o`rtacha foydalanilgani 600 dollarga (11 500 dollardan 10 900 dollarga) arzonlashgan.
Spark: ko`p foydalanilgani 100 dollarga (9 600 dollardan 9 500 dollarga) tushgan;
o`rtacha holatdagisi 100 dollarga (10 500 dollardan 10 400 dollarga) arzonlashgan.
Damas: o`rtacha foydalanilgani 134 dollarga (8 000 dollardan 7 866 dollarga) pasaygan;
kam foydalanilgani 61 dollarga (8 061 dollardan 8 000 dollarga) tushgan.
Mahalliy lyuks avtomobillar
Equinox: kam foydalanilgani 2400 dollarga (35 500 dollardan 33 100 dollarga) arzonlashgan;
o`rtacha foydalanilgani 1000 dollarga (31 000 dollardan 30 000 dollarga) pasaygan;
ko`p foydalanilgani 466 dollarga (27 300 dollardan 26 834 dollarga) tushgan.
Malibu: kam foydalanilgani 313 dollarga (32 313 dollardan 32 000 dollarga) arzonlashgan;
o`rtacha foydalanilgani 150 dollarga (29 150 dollardan 29 300 dollarga) oshgan;
ko`p foydalanilgani narxi o`zgarmagan — 26 000 dollar.
Tracker: o`rtacha foydalanilgani 382 dollarga (17 882 dollardan 17 500 dollarga) pasaygan;
ko`p foydalanilgani 723 dollarga (16 923 dollardan 16 200 dollarga) tushgan;
kam foydalanilgani narx o`zgarmagan — 18 000 dollar.
Elektromobillar
BYD E2: 800 dollarga (16 800 dollardan 16 000 dollarga) arzonlashgan.
BYD Han: yangi holatdagisi 650 dollarga (32 150 dollardan 31 500 dollarga) tushgan;
o`rtacha foydalanilgani 1100 dollarga (35 000 dollardan 33 900 dollarga) arzonlashgan.
BYD Song Plus DM-i Champion: yangi holatdagisi 600 dollarga (28 200 dollardan 27 600 dollarga) tushgan;
o`rtacha foydalanilgani 1200 dollarga (25 500 dollardan 24 300 dollarga) pasaygan.
BYD Song Plus EV Champion: yangi holatdagisi: 675 dollarga (28 000 dollardan 27 325 dollarga) arzonlashgan;
o`rtacha foydalanilgani 500 dollarga (26 000 dollardan 25 500 dollarga) tushgan.
BYD Yuan Up: yangi holatdagisi 200 dollarga (20 800 dollardan 20 600 dollarga) pasaygan;
o`rtacha foydalanilgani 225 dollarga (19 000 dollardan 18 775 dollarga) arzonlashgan.
Xorijiy avtomobillar
Kia Sorento: kam foydalanilgani 3000 dollarga (47 500 dollardan 44 500 dollarga) tushgan;
ko`p foydalanilgani 3000 dollarga (38 000 dollardan 35 000 dollarga) pasaygan.
Kia Sportage: kam foydalanilgani 1750 dollarga (31 750 dollardan 30 000 dollarga) tushgan;
o`rtacha foydalanilgani 678 dollarga (31 178 dollardan 30 500 dollarga) arzonlashgan;
ko`p foydalanilgani 1233 dollarga (29 733 dollardan 28 500 dollarga) pasaygan.
Kia K5: o`rtacha foydalanilgani 1200 dollarga (27 500 dollardan 26 300 dollarga) tushgan;
ko`p foydalanilgani 900 dollarga (26 000 dollardan 25 100 dollarga) arzonlashgan.
Kia Seltos: kam foydalanilgani 550 dollarga (25 800 dollardan 25 250 dollarga, pasaygan;
o`rtacha foydalanilgani 1350 dollarga (26 000 dollardan 24 650 dollarga) tushgan;
ko`p foydalanilgani 500 dollarga (24 000 dollardan 23 500 dollarga) arzonlashgan.